<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Analytics &#187; Recursos</title>
	<atom:link href="http://www.businessanalytics.cl/tag/recursosbi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessanalytics.cl</link>
	<description>Business Intelligence, ERP, CRM, Analytics, Data Mining, Data Warehousing, Opinión, Data Mining, ETL, Performance Management, Dashboards, BSC y mucho más...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Mar 2011 18:08:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Descarga MicroStrategy Gratis</title>
		<link>http://www.businessanalytics.cl/recursosbi/descarga-microstrategy-9-gratis</link>
		<comments>http://www.businessanalytics.cl/recursosbi/descarga-microstrategy-9-gratis#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 13:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Arenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Descarga]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[microstrategy]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte BI]]></category>
		<category><![CDATA[reporting]]></category>
		<category><![CDATA[sql server]]></category>
		<category><![CDATA[ssas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessanalytics.cl/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Microstrategy, una solución BI Comercial (a diferencia de las soluciones Open Source en donde tienes acceso al código fuente), es quizás la única empresa en el mercado puramente BI, con 20 años de historia es de aquellas empresas que se fundaron para ofrecer soluciones BI como Hyperion, Cognos, Business Objects por nombrar lo más conocido, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessanalytics.cl/recursosbi/descarga-microstrategy-9-gratis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estado de BI en Chile</title>
		<link>http://www.businessanalytics.cl/opinion/estado-de-bi-en-chile</link>
		<comments>http://www.businessanalytics.cl/opinion/estado-de-bi-en-chile#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 15:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Arenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Arenas]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte BI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessanalytics.cl/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[El Reporte Anual de Business Intelligence en Chile, elaborado por CETIUC y Metrics Arts en 2008, estudia las respuestas de 59 empresas en Chile que contestaron una encuesta online y además tenían alguna solución de BI implementada.
Principalmente pediría dos cosas de una encuesta como esta, que pueda decir el estado actual de la situación de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessanalytics.cl/opinion/estado-de-bi-en-chile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter BI</title>
		<link>http://www.businessanalytics.cl/principal/twitter-bi</link>
		<comments>http://www.businessanalytics.cl/principal/twitter-bi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 02:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Arenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BA.CL]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessanalytics.cl/wordpress/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Twitter es una herramienta de comunicación bastante particular, la utilidad puede ser muy alta pero por lo general será proporcional al tiempo de uso. Hay un hecho rescatable en twitter y es que es ampliamente usado por personas, empresas y organizaciones del sector de Tecnologías de Información principalmente seguidores y amigos de habla inglesa. Sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessanalytics.cl/principal/twitter-bi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDC Business Intelligence Conference</title>
		<link>http://www.businessanalytics.cl/eventos/conferencia/idc-business-intelligence-conference</link>
		<comments>http://www.businessanalytics.cl/eventos/conferencia/idc-business-intelligence-conference#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 06:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Arenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessanalytics.cl/wordpress/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[[ 2009/06/02; ] ¿A quién/es está destinada esta conferencia?

	Ejecutivos “C-level”: CIOs, CEO´s, CFO’s, CMO’s.
	Directores y Gerentes de TI / IS. Gerentes de Infraestructura, de Proyecto y Business Planners.
	Profesionales responsables de Unidades funcionales como finanzas, marketing y ventas, operaciones.

Temas a abarcar

	Mejores prácticas: para la automatización de los procesos del negocio
	Gobernabilidad de la información
	Herramientas de presupuestación on- line (E-budgeting)
	Aumento de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessanalytics.cl/eventos/conferencia/idc-business-intelligence-conference/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitios BI</title>
		<link>http://www.businessanalytics.cl/recursosbi/sitios-bi</link>
		<comments>http://www.businessanalytics.cl/recursosbi/sitios-bi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 18:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Arenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessanalytics.cl/wordpress/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Sitios BI
Sitios con contenido relacionado a business analytics y business intelligence

Análisis BI &#8211; Sitio de Diego Arenas
B-Eye Network &#8211; Global coverage of the business intelligence ecosystem
Business Intelligence fácil
Information Management &#8211; How your business Works
TDWI
TodoBI


                      [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessanalytics.cl/recursosbi/sitios-bi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programas de Estudios</title>
		<link>http://www.businessanalytics.cl/recursosbi/programas-de-estudios</link>
		<comments>http://www.businessanalytics.cl/recursosbi/programas-de-estudios#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 18:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Arenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessanalytics.cl/wordpress/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Programas de Estudios

Diplomado en Business Intelligence (Chile) &#8211; Diplomado Business Intelligence de la Universidad de Chile.
Diplomado en Customer Intelligence (Chile) &#8211; Diplomado en Customer Intelligence de la Universidad de Chile.
Diplomado en Gestión de Datos (Chile) &#8211; Diplomado en Gestión de Datos de la Universidad Federico Santa María.


         [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessanalytics.cl/recursosbi/programas-de-estudios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultoras</title>
		<link>http://www.businessanalytics.cl/recursosbi/consultoras</link>
		<comments>http://www.businessanalytics.cl/recursosbi/consultoras#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 17:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Arenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessanalytics.cl/wordpress/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Consultoras en Business Analytics

BlueGroup Ltda
Business Ahead
excale Solutions &#8211; Empresa internacional que brinda soluciones de gestión integral para PYMES.
Formulisa
KR Consulting
Metric Arts &#8211; Diseño e implementación de almacenes de datos, análisis multidimensional, minería de datos y análisis estadístico, sistemas de gestión del conocimiento y soluciones de performance management.
Neoris &#8211; Neoris es una empresa global de consultoría en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessanalytics.cl/recursosbi/consultoras/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

