<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Analytics &#187; Calidad de Datos</title>
	<atom:link href="http://www.businessanalytics.cl/tag/calidad-de-datos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessanalytics.cl</link>
	<description>Business Intelligence, ERP, CRM, Analytics, Data Mining, Data Warehousing, Opinión, Data Mining, ETL, Performance Management, Dashboards, BSC y mucho más...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Mar 2011 18:08:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Predicciones BI 2010 &#8211; 2012</title>
		<link>http://www.businessanalytics.cl/principal/predicciones-bi-2010-2012</link>
		<comments>http://www.businessanalytics.cl/principal/predicciones-bi-2010-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 02:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Arenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BA.CL]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Arenas]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[predicciones]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[visualización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessanalytics.cl/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Como es de costumbre al comenzar el año dejo algunas predicciones e ideas sobre BI para este año y los que vienen:

Proyectos pequeños de alto impacto (PPAI): En los ultimos años hemos visto proyectos ambiciosos de BI, implementaciones que se planifican a varios años y que luego se extienden por más años. El énfasis será [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessanalytics.cl/principal/predicciones-bi-2010-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI es comodidad</title>
		<link>http://www.businessanalytics.cl/opinion/bi-es-comodidad</link>
		<comments>http://www.businessanalytics.cl/opinion/bi-es-comodidad#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 03:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Arenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diego Arenas]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad de Datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessanalytics.cl/wordpress/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[BI se trata de comodidad. Se trata de obtener la información en el menor tiempo posible en un formato entendible [visualmente atractivo] y en forma precisa.

¿Las empresas pueden sobrevivir sin BI?. Sí, pero por poco tiempo más. BI conlleva agilizar procesos, disminuir tiempos en la recolección de datos, y disminuir el esfuerzo de realizar acuerdos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessanalytics.cl/opinion/bi-es-comodidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

