<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Analytics &#187; business intelligence</title>
	<atom:link href="http://www.businessanalytics.cl/tag/business-intelligence/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessanalytics.cl</link>
	<description>Business Intelligence, ERP, CRM, Analytics, Data Mining, Data Warehousing, Opinión, Data Mining, ETL, Performance Management, Dashboards, BSC y mucho más...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Mar 2011 18:08:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>¿Hacia dónde vamos con BI?</title>
		<link>http://www.businessanalytics.cl/principal/%c2%bfhacia-donde-vamos-con-bi</link>
		<comments>http://www.businessanalytics.cl/principal/%c2%bfhacia-donde-vamos-con-bi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 17:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Arenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BA.CL]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Arenas]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessanalytics.cl/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Business Intelligence (BI) es un término amplio. Es un real desafío intentar definir BI sin usar palabras como datos, información, análisis, tecnologías y herramientas. Pero hay muchos más términos presentes cuando hablamos de BI, es más, me parece que no es posible describir BI o Business Analytics (BA) por sí mismos sino como una conformación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessanalytics.cl/principal/%c2%bfhacia-donde-vamos-con-bi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predicciones BI 2010 &#8211; 2012</title>
		<link>http://www.businessanalytics.cl/principal/predicciones-bi-2010-2012</link>
		<comments>http://www.businessanalytics.cl/principal/predicciones-bi-2010-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 02:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Arenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BA.CL]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Arenas]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[predicciones]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[visualización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessanalytics.cl/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Como es de costumbre al comenzar el año dejo algunas predicciones e ideas sobre BI para este año y los que vienen:

Proyectos pequeños de alto impacto (PPAI): En los ultimos años hemos visto proyectos ambiciosos de BI, implementaciones que se planifican a varios años y que luego se extienden por más años. El énfasis será [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessanalytics.cl/principal/predicciones-bi-2010-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situación BI después de la crisis</title>
		<link>http://www.businessanalytics.cl/opinion/situacion-bi-despues-de-la-crisis</link>
		<comments>http://www.businessanalytics.cl/opinion/situacion-bi-despues-de-la-crisis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 15:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Arenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diego Arenas]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[prediccion]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessanalytics.cl/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[La palabra &#8220;crisis&#8221; ha estado en muchos de los blogs y sitios de BI para tratar el tema contingente de la economía mundial, si bien se dice que la inversión en TI es de las menos afectadas, el recorte en BI se ha notado menos y esto presupone un buen augurio para el esperado término [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessanalytics.cl/opinion/situacion-bi-despues-de-la-crisis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estado de BI en Chile</title>
		<link>http://www.businessanalytics.cl/opinion/estado-de-bi-en-chile</link>
		<comments>http://www.businessanalytics.cl/opinion/estado-de-bi-en-chile#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 15:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Arenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Arenas]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte BI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessanalytics.cl/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[El Reporte Anual de Business Intelligence en Chile, elaborado por CETIUC y Metrics Arts en 2008, estudia las respuestas de 59 empresas en Chile que contestaron una encuesta online y además tenían alguna solución de BI implementada.
Principalmente pediría dos cosas de una encuesta como esta, que pueda decir el estado actual de la situación de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessanalytics.cl/opinion/estado-de-bi-en-chile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI es comodidad</title>
		<link>http://www.businessanalytics.cl/opinion/bi-es-comodidad</link>
		<comments>http://www.businessanalytics.cl/opinion/bi-es-comodidad#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 03:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Arenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diego Arenas]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad de Datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessanalytics.cl/wordpress/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[BI se trata de comodidad. Se trata de obtener la información en el menor tiempo posible en un formato entendible [visualmente atractivo] y en forma precisa.

¿Las empresas pueden sobrevivir sin BI?. Sí, pero por poco tiempo más. BI conlleva agilizar procesos, disminuir tiempos en la recolección de datos, y disminuir el esfuerzo de realizar acuerdos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessanalytics.cl/opinion/bi-es-comodidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter BI</title>
		<link>http://www.businessanalytics.cl/principal/twitter-bi</link>
		<comments>http://www.businessanalytics.cl/principal/twitter-bi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 02:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Arenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BA.CL]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessanalytics.cl/wordpress/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Twitter es una herramienta de comunicación bastante particular, la utilidad puede ser muy alta pero por lo general será proporcional al tiempo de uso. Hay un hecho rescatable en twitter y es que es ampliamente usado por personas, empresas y organizaciones del sector de Tecnologías de Información principalmente seguidores y amigos de habla inglesa. Sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessanalytics.cl/principal/twitter-bi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitios BI</title>
		<link>http://www.businessanalytics.cl/recursosbi/sitios-bi</link>
		<comments>http://www.businessanalytics.cl/recursosbi/sitios-bi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 18:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Arenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessanalytics.cl/wordpress/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Sitios BI
Sitios con contenido relacionado a business analytics y business intelligence

Análisis BI &#8211; Sitio de Diego Arenas
B-Eye Network &#8211; Global coverage of the business intelligence ecosystem
Business Intelligence fácil
Information Management &#8211; How your business Works
TDWI
TodoBI


                      [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessanalytics.cl/recursosbi/sitios-bi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultoras</title>
		<link>http://www.businessanalytics.cl/recursosbi/consultoras</link>
		<comments>http://www.businessanalytics.cl/recursosbi/consultoras#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 17:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Arenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessanalytics.cl/wordpress/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Consultoras en Business Analytics

BlueGroup Ltda
Business Ahead
excale Solutions &#8211; Empresa internacional que brinda soluciones de gestión integral para PYMES.
Formulisa
KR Consulting
Metric Arts &#8211; Diseño e implementación de almacenes de datos, análisis multidimensional, minería de datos y análisis estadístico, sistemas de gestión del conocimiento y soluciones de performance management.
Neoris &#8211; Neoris es una empresa global de consultoría en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessanalytics.cl/recursosbi/consultoras/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Administración de Metadata</title>
		<link>http://www.businessanalytics.cl/opinion/administracion-de-metadata</link>
		<comments>http://www.businessanalytics.cl/opinion/administracion-de-metadata#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 06:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Arenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diego Arenas]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[metadata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessanalytics.cl/wordpress/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Cuando implementamos soluciones de BI una parte de los proyectos probablemente consistirá en traspasar aquellos informes y definiciones de gestión más importantes y de valor que cada departamento mantiene en forma independiente en otros formatos y plataformas. De esta manera la plataforma de BI integrará la información hasta ahora dispersa por toda la organización, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessanalytics.cl/opinion/administracion-de-metadata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

