<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Predicciones BI 2010 &#8211; 2012</title>
	<atom:link href="http://www.businessanalytics.cl/principal/predicciones-bi-2010-2012/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessanalytics.cl/principal/predicciones-bi-2010-2012</link>
	<description>Business Intelligence, ERP, CRM, Analytics, Data Mining, Data Warehousing, Opinión, Data Mining, ETL, Performance Management, Dashboards, BSC y mucho más...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Feb 2011 10:10:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: InterGrupo inició los webinar del programa Plan Avanza 2010 sobre B.I. &#124; Intergrupo</title>
		<link>http://www.businessanalytics.cl/principal/predicciones-bi-2010-2012/comment-page-1#comment-517</link>
		<dc:creator>InterGrupo inició los webinar del programa Plan Avanza 2010 sobre B.I. &#124; Intergrupo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 10:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessanalytics.cl/?p=244#comment-517</guid>
		<description>[...] el &#250;ltimo tramo de la sesi&#243;n se expusieron las tendencias presentadas por Diego Arenas para el bienio 2010-2012, cerrando con las l&#237;neas de desarrollo futuro que se plantean en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el &uacute;ltimo tramo de la sesi&oacute;n se expusieron las tendencias presentadas por Diego Arenas para el bienio 2010-2012, cerrando con las l&iacute;neas de desarrollo futuro que se plantean en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesús Ramírez C.</title>
		<link>http://www.businessanalytics.cl/principal/predicciones-bi-2010-2012/comment-page-1#comment-97</link>
		<dc:creator>Jesús Ramírez C.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 19:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessanalytics.cl/?p=244#comment-97</guid>
		<description>Creo que el artículo en su totalidad es muy interesante, pero quiero hacer especial mención a la componente SaaS dentro de las predicciones. Desde nuestro punto de vista, SaaS es una modalidad de entrega de usabilidad de plataformas determinadas que en el mundo está ganando cada vez más adeptos. Una de las razones, desde mi punto de vista, es el ya clásico paradigma de movilizar costos de inversión altos hacia costos de operación radicalmente más bajos. Esto pienso será liderado por empresas grandes, las pymes seguirán. Sin embargo, son las pymes las llamadas a trabajar fuertemente en el desarrollo de este tipo de soluciones para ser proporcionadas justamente a las grandes empresas o al mercado masivo según corresponda. Es un gran desafío!
En Ratio estamos convencidos que es una tendencia que nació para quedarse y hacer cambios sustantivos en la manera de realizar las cosas en el mundo analítico.

saludos,

JR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que el artículo en su totalidad es muy interesante, pero quiero hacer especial mención a la componente SaaS dentro de las predicciones. Desde nuestro punto de vista, SaaS es una modalidad de entrega de usabilidad de plataformas determinadas que en el mundo está ganando cada vez más adeptos. Una de las razones, desde mi punto de vista, es el ya clásico paradigma de movilizar costos de inversión altos hacia costos de operación radicalmente más bajos. Esto pienso será liderado por empresas grandes, las pymes seguirán. Sin embargo, son las pymes las llamadas a trabajar fuertemente en el desarrollo de este tipo de soluciones para ser proporcionadas justamente a las grandes empresas o al mercado masivo según corresponda. Es un gran desafío!<br />
En Ratio estamos convencidos que es una tendencia que nació para quedarse y hacer cambios sustantivos en la manera de realizar las cosas en el mundo analítico.</p>
<p>saludos,</p>
<p>JR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tendencias 2010-2012 de la Inteligencia de Negocios (BI)</title>
		<link>http://www.businessanalytics.cl/principal/predicciones-bi-2010-2012/comment-page-1#comment-93</link>
		<dc:creator>Tendencias 2010-2012 de la Inteligencia de Negocios (BI)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 00:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessanalytics.cl/?p=244#comment-93</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

