<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.businessanalytics.cl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessanalytics.cl</link>
	<description>Business Intelligence, ERP, CRM, Analytics, Data Mining, Data Warehousing, Opinión, Data Mining, ETL, Performance Management, Dashboards, BSC y mucho más...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jan 2010 19:17:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Predicciones BI 2010 &#8211; 2012</title>
		<link>http://www.businessanalytics.cl/principal/predicciones-bi-2010-2012</link>
		<comments>http://www.businessanalytics.cl/principal/predicciones-bi-2010-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 02:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Arenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BA.CL]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Arenas]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[predicciones]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[visualización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessanalytics.cl/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Como es de costumbre al comenzar el año dejo algunas predicciones e ideas sobre BI para este año y los que vienen:

Proyectos pequeños de alto impacto (PPAI): En los ultimos años hemos visto proyectos ambiciosos de BI, implementaciones que se planifican a varios años y que luego se extienden por más años. El énfasis será [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessanalytics.cl/principal/predicciones-bi-2010-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descarga MicroStrategy Gratis</title>
		<link>http://www.businessanalytics.cl/recursosbi/descarga-microstrategy-9-gratis</link>
		<comments>http://www.businessanalytics.cl/recursosbi/descarga-microstrategy-9-gratis#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 13:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Arenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Descarga]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[microstrategy]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte BI]]></category>
		<category><![CDATA[reporting]]></category>
		<category><![CDATA[sql server]]></category>
		<category><![CDATA[ssas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessanalytics.cl/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Microstrategy, una solución BI Comercial (a diferencia de las soluciones Open Source en donde tienes acceso al código fuente), es quizás la única empresa en el mercado puramente BI, con 20 años de historia es de aquellas empresas que se fundaron para ofrecer soluciones BI como Hyperion, Cognos, Business Objects por nombrar lo más conocido, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessanalytics.cl/recursosbi/descarga-microstrategy-9-gratis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas ETL</title>
		<link>http://www.businessanalytics.cl/principal/sistemas-etl</link>
		<comments>http://www.businessanalytics.cl/principal/sistemas-etl#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 15:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Arenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BA.CL]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Arenas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessanalytics.cl/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a Kimball, podemos encontrar 4 componentes principales para definir un sistema de BI o componentes en un sistema de información:
1. Los sistemas fuentes, o fuentes de datos
2. Los sistemas ETL
3. Las áreas de datos (de Stagging y de Presentación)
4. Aplicaciones de acceso a los datos
Este post se enfoca en el punto número 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessanalytics.cl/principal/sistemas-etl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situación BI después de la crisis</title>
		<link>http://www.businessanalytics.cl/opinion/situacion-bi-despues-de-la-crisis</link>
		<comments>http://www.businessanalytics.cl/opinion/situacion-bi-despues-de-la-crisis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 15:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Arenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diego Arenas]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[prediccion]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessanalytics.cl/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[La palabra &#8220;crisis&#8221; ha estado en muchos de los blogs y sitios de BI para tratar el tema contingente de la economía mundial, si bien se dice que la inversión en TI es de las menos afectadas, el recorte en BI se ha notado menos y esto presupone un buen augurio para el esperado término [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessanalytics.cl/opinion/situacion-bi-despues-de-la-crisis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estado de BI en Chile</title>
		<link>http://www.businessanalytics.cl/opinion/estado-de-bi-en-chile</link>
		<comments>http://www.businessanalytics.cl/opinion/estado-de-bi-en-chile#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 15:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Arenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Arenas]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte BI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessanalytics.cl/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[El Reporte Anual de Business Intelligence en Chile, elaborado por CETIUC y Metrics Arts en 2008, estudia las respuestas de 59 empresas en Chile que contestaron una encuesta online y además tenían alguna solución de BI implementada.
Principalmente pediría dos cosas de una encuesta como esta, que pueda decir el estado actual de la situación de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessanalytics.cl/opinion/estado-de-bi-en-chile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI es comodidad</title>
		<link>http://www.businessanalytics.cl/opinion/bi-es-comodidad</link>
		<comments>http://www.businessanalytics.cl/opinion/bi-es-comodidad#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 03:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Arenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diego Arenas]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad de Datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessanalytics.cl/wordpress/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[BI se trata de comodidad. Se trata de obtener la información en el menor tiempo posible en un formato entendible [visualmente atractivo] y en forma precisa.

¿Las empresas pueden sobrevivir sin BI?. Sí, pero por poco tiempo más. BI conlleva agilizar procesos, disminuir tiempos en la recolección de datos, y disminuir el esfuerzo de realizar acuerdos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessanalytics.cl/opinion/bi-es-comodidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter BI</title>
		<link>http://www.businessanalytics.cl/principal/twitter-bi</link>
		<comments>http://www.businessanalytics.cl/principal/twitter-bi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 02:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Arenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BA.CL]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessanalytics.cl/wordpress/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Twitter es una herramienta de comunicación bastante particular, la utilidad puede ser muy alta pero por lo general será proporcional al tiempo de uso. Hay un hecho rescatable en twitter y es que es ampliamente usado por personas, empresas y organizaciones del sector de Tecnologías de Información principalmente seguidores y amigos de habla inglesa. Sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessanalytics.cl/principal/twitter-bi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitios BI</title>
		<link>http://www.businessanalytics.cl/recursosbi/sitios-bi</link>
		<comments>http://www.businessanalytics.cl/recursosbi/sitios-bi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 18:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Arenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessanalytics.cl/wordpress/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Sitios BI
Sitios con contenido relacionado a business analytics y business intelligence

Análisis BI &#8211; Sitio de Diego Arenas
B-Eye Network &#8211; Global coverage of the business intelligence ecosystem
Business Intelligence fácil
Information Management &#8211; How your business Works
TDWI
TodoBI


                      [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessanalytics.cl/recursosbi/sitios-bi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programas de Estudios</title>
		<link>http://www.businessanalytics.cl/recursosbi/programas-de-estudios</link>
		<comments>http://www.businessanalytics.cl/recursosbi/programas-de-estudios#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 18:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Arenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessanalytics.cl/wordpress/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Programas de Estudios

Diplomado en Business Intelligence (Chile) &#8211; Diplomado Business Intelligence de la Universidad de Chile.
Diplomado en Customer Intelligence (Chile) &#8211; Diplomado en Customer Intelligence de la Universidad de Chile.
Diplomado en Gestión de Datos (Chile) &#8211; Diplomado en Gestión de Datos de la Universidad Federico Santa María.


         [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessanalytics.cl/recursosbi/programas-de-estudios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultoras</title>
		<link>http://www.businessanalytics.cl/recursosbi/consultoras</link>
		<comments>http://www.businessanalytics.cl/recursosbi/consultoras#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 17:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Arenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessanalytics.cl/wordpress/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Consultoras en Business Analytics

Business Ahead
Business Intelligent
excale Solutions &#8211; Empresa internacional que brinda soluciones de gestión integral para PYMES.
Formulisa
KR Consulting
Metric Arts &#8211; Diseño e implementación de almacenes de datos, análisis multidimensional, minería de datos y análisis estadístico, sistemas de gestión del conocimiento y soluciones de performance management.
Neoris &#8211; Neoris es una empresa global de consultoría en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessanalytics.cl/recursosbi/consultoras/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
