<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Analytics &#187; Webinar</title>
	<atom:link href="http://www.businessanalytics.cl/category/eventos/webinar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessanalytics.cl</link>
	<description>Business Intelligence, ERP, CRM, Analytics, Data Mining, Data Warehousing, Opinión, Data Mining, ETL, Performance Management, Dashboards, BSC y mucho más...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Mar 2011 18:08:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Webinar Panorama y Microsoft</title>
		<link>http://www.businessanalytics.cl/eventos/webinar-panorama-y-microsoft</link>
		<comments>http://www.businessanalytics.cl/eventos/webinar-panorama-y-microsoft#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 14:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessanalytics.cl/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[[ 2009/09/15; 1:00 pm to 2:00 pm. 1:00 pm to 2:00 pm. ] Webinar de Panorama Software donde pretenden explicar su integración (y dependecia) a las soluciones Microsoft de Inteligencia de Negocios. Panorama ofrece soluciones como Servicios (SaaS) y propone la coexistencia de la soluciones BI on-premise junto con SaaS, tomando lo mejor de ambos mundos. Panorama se ofrece como una segunda capa, de acceso a los datos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessanalytics.cl/eventos/webinar-panorama-y-microsoft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leverage Open Source ETL for your BI Project</title>
		<link>http://www.businessanalytics.cl/eventos/leverage-open-source-etl-for-your-bi-project</link>
		<comments>http://www.businessanalytics.cl/eventos/leverage-open-source-etl-for-your-bi-project#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 15:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Arenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessanalytics.cl/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[[ 2009/08/11; 8:00 am to 9:00 am. ] Evento de Talend, empresa alemana con la solución ETL Open Source mejor posicionada hoy en día. Totalmente recomendado.


Contenido:

This one-hour Webinar will present:
- The role and importance of ETL (Extract, Transform, Load) for a BI project
- The specific constraints of ETL for BI: high data volumes, multiple and heterogeneous data sources, data quality management, specific data [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessanalytics.cl/eventos/leverage-open-source-etl-for-your-bi-project/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

